Evangelische Altenhilfe
Ludwigshafen

Pflegeanteil-Rechner

Stand {{stand}} - Alle Angaben ohne Gewähr

Berechnung Langzeitpflege

Bitte wählen Sie die gewünschte Einrichtung und den Pflegegrad um die Berechnung zu starten.

Langzeitpflege

Pflegesatz + {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] * 30.42) | currency:"€" }}
Unterkunft und Verpflegung + {{ roundToTwo(langzeitpflege.unterkunft[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ roundToTwo(langzeitpflege.investition[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ roundToTwo(langzeitpflege.arb[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ roundToTwo(langzeitpflege.az[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ Math.round(langzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] * 100 * 30.42)/ 100 | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) = {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }}

Berechnung Eigenanteil

Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse nach §43c SGB XI einen zusätzlichen prozentualen Anteil der pflegebedingten Kosten und der Ausbildungszuschläge, abhängig von der Dauer des Pflegeheimaufenthaltes. Dadurch verringert sich der zu zahlende Eigenanteil.

Bis 12 Monate (5%) Mehr als 12 Monate (25%) Mehr als 24 Monate (45%) Mehr als 36 Monate (70%)
Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }}
Zusätzlicher Abzug - {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.05)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.25)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.45)) | currency: "€" }} {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.70)) | currency: "€" }}
Eigenanteil = {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.05)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.25)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.45)) | currency:"€" }} {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.70)) | currency:"€" }}

Berechnung Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege

Bitte wählen Sie die gewünschte Einrichtung und den Pflegegrad um die Berechnung zu starten.

Kurzzeitpflege für Tag(e)

Pflegesatz + {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }}
Verpflegung und Unterkunft + {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Tag = {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }}
Gesamtentgelt für {{ kurzzeitpflege_tage }} Tag(e) {{ kurzzeitpflege_tage }} = {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage) | currency:"€" }}

Berechnung Eigenanteil Kurzzeitpflege

Gesamtentgelt für {{kurzzeitpflege_tage}} Tag(e) {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage ) | currency:"€" }}
Eigenanteil = {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage - getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage )) | currency:"€" }}

Verhinderungspflege für Tag(e)

Pflegesatz + {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }}
Unterkunft und Verpflegung + {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }}
Investitionskosten + {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag + {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }}
Ausbildungszuschlag + {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }}
Einzelzimmer + {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }}
Gesamtentgelt pro Tag = {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }}
Gesamtentgelt für {{ verhinderungspflege_tage }} Tag(e) {{ verhinderungspflege_tage }} = {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage) | currency:"€" }}

Berechnung Eigenanteil Verhinderungspflege

Gesamtentgelt für {{verhinderungspflege_tage}} Tag(e) {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage | currency:"€" }}
Anteil Pflegekasse - {{ getAnteilPflegekasseVerhinderungspflege( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage ) | currency:"€" }}
Eigenanteil = {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage - getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage )) | currency:"€" }}
In der Kurzzeit- und Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse den Pflegesatz und den Ausbildungsrefinanzierungsbetrag bis zu einem Betrag von 1774,00 € im Jahr. Die Kurzzeitpflege ist begrenzt auf 56 Tage, die Verhinderungspflege auf 42 Tage im Jahr. Beide Leistungsbeträge können auf Kosten der anderen Leistung aufgestockt werden. Nähere Informationen erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse oder gerne auch im persönlichen Gespräch in der Einrichtung.
In den Pflegegraden 1 - 5 besteht die Möglichkeit, bei der Pflegekasse für die Restkosten Erstattung über den Leistungsanspruch nach § 45b SGB XI (dauerhaft eingeschränkte Alltagskompetenz) in Höhe von 125 € pro Monat zu beantragen. Den Ihnen zur Verfügung stehenden Betrag können Sie bei der Pflegekasse erfragen.